Replacement PCMR12TS heim
Replacement PCMR12TS heim.
Used in the following GKTECH products:
R32 front upper camber arms (SKU= R32X-FUCA) and Z32 front upper camber arms (SKU = Z32X-FUCA)
Â
Sold individually
PCMR12TS
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.7500 in | 19.0500 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF RH | 3/4 - 16 UNF RH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 30,290 lbs | 13,739 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Replacement PCMR12TS heim
Replacement PCMR12TS heim
Replacement PCMR12TS heim.
Used in the following GKTECH products:
R32 front upper camber arms (SKU= R32X-FUCA) and Z32 front upper camber arms (SKU = Z32X-FUCA)
Â
Sold individually
PCMR12TS
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.7500 in | 19.0500 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF RH | 3/4 - 16 UNF RH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 30,290 lbs | 13,739 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |
Original: $21.00
-70%$21.00
$6.30Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Replacement PCMR12TS heim.
Used in the following GKTECH products:
R32 front upper camber arms (SKU= R32X-FUCA) and Z32 front upper camber arms (SKU = Z32X-FUCA)
Â
Sold individually
PCMR12TS
| IMPERIAL | METRIC |
|---|---|
| ROD END BALL BORE SIZE | ROD END BALL BORE SIZE |
| 0.7500 in | 19.0500 mm |
| ROD END BALL WIDTH | ROD END BALL WIDTH |
| 0.8750 in | 22.2250 mm |
| THREAD LENGTH | THREAD LENGTH |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| THREAD SIZE | THREAD SIZE |
| 3/4 - 16 UNF RH | 3/4 - 16 UNF RH |
| ROD END HEAD DIAMETER | ROD END HEAD DIAMETER |
| 1.7500 in | 44.4500 mm |
| ROD END MISALIGNMENT ANGLE | ROD END MISALIGNMENT ANGLE |
| 24 degrees | 24 degrees |
| ROD END STATIC LOAD CAPACITY (lbs) | ROD END STATIC LOAD CAPACITY (kg) |
| 30,290 lbs | 13,739 kg |
| ROD END MATERIAL | ROD END MATERIAL |
| Chromoly | Chromoly |
| LUBRICATION | LUBRICATION |
| PTFE lined | PTFE lined |






















